Modele współpracy z Antal IT Services
Szczególnym rodzajem prowadzenia procesów zmierzających do znalezienia najlepszego kandydata jest rekrutacja IT. Dynamicznie zmieniające się trendy powodują, że agencja rekrutacyjna zajmująca się tą kwestią musi być non-stop na bieżąco z tym, co jest obecnie istotne w tej branży. IT Recruitment w Antal IT Services pozwoli Twojej firmie usprawnić dotarcie do specjalisty odpowiadającemu wymogom stanowiska.
Rekrutowanie programistów, testerów, specjalistów różnego szczebla w sektorze IT wymaga szczególnego podejścia. Przede wszystkim, istotne jest to, aby rekruter miał odpowiednią wiedzę, która pozwoli na prowadzenie rozmów z kandydatami w sposób partnerski. Nieodzowna jest także wiedza z zakresu IT oraz silne nastawienie biznesowe rekrutera - bez tego sukces w trakcie poszukiwań najlepszego kandydata jest niemożliwy. W Antal IT Services nasi specjaliści dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz przygotowaniem - które są potrzebne do tego, aby znaleźć najlepszego kandydata dla Twojej firmy.
Wieloletnie doświadczenie dywizji Antal IT Services zaowocowało już wieloma projektami, które zakończyliśmy z sukcesem. Stała obecność w branży, ugruntowane procesy oraz silne nastawienie biznesowe we współpracy z klientem i kandydatami oraz dostęp do najlepszych narzędzi rekrutacyjnych to wartości, które przemawiają za tym, by wybrać Antal jako partnera, dzięki któremu rekrutacja IT będzie dla Twojej firmy przyjemnością.
IT Contracting w Antal
IT Contracting pozwala na szybkie dotarcie do odpowiedniego specjalisty IT w ramach projektowego sposobu współpracy o określonym czasie trwania. W momencie, gdy nie poszukujemy wykwalifikowanego pracownika na stałe - jest to świetna forma realizowania aktualnych potrzeb firmy w kontekście konkretnych umiejętności, znajomości technologii.
Co zyskujesz dzięki usłudze IT Contracting w Antal?
- Zwiększenie szans zrealizowania projektu w określonym czasie i budżecie bez zwiększania headcountu.
- Niższe koszty back-office związane z zatrudnieniem (Księgowość, HR, IT etc.).
- Rekrutacja i selekcja kandydatów prowadzona przez konsultantów wyspecjalizowanych w danym sektorze.
- Elastyczność zatrudnienia w przejściowych okresach, w fazie implementacji nowych systemów lub automatyzacji procesów.
- Zatrudnienie ekspertów w wybranej dziedzinie na określony czas przy elastycznej formie zatrudnienia.
- Obniżenie kosztu rekrutacji.
Kontraktorzy IT dostępni do Twojej dyspozycji od zaraz:
| Position | Experience | Technologies & skills | Languages | Location | Availability | ID |
| Delivery Manager | 10 years | Jira, Confluence, Microsoft Project, CA Clarity PPM, ServiceNow PPM, PowerPoint, Excel, MSP, PMP, PMI-ACP, Agile and ITIL | English C1 | Remote | 1 month | 323049 |
| QA Lead / manual tester | 10 years | Salesforce, Cyberark, BDD, Postman, Zephyr, Scrum, REST API, JIRA, Confluence, SQL, HP Quality Center, Confluence, SVN, JIRA, Salesforce, MS Excel, Concur, Xray, Microsoft SQL Server, Enterprise Architect, Mobile testing, Finastra Products. | English B2+ | Remote / Gdańsk | ASAP | 356695 |
| Project/Program Manager | 15 years | Portfolio & Program management, Waterfall and Agile, Governance build-up, Change management, Budget and financials management, Vendor management, PROD support and BAU model set-up RAID management – Risks, Actions, Issues, Dependencies, experience in ERP, ERP II, BI, Workflow, Intranet and Extranet web solutions, e-Commerce, UML, BPMN, MS Project; Rational Portfolio Manager, Atlassian JIRA & Confluence, MS Visio (proficient), Axure RP Pro (proficient), Visual Paradigm for UML, Sparx Systems Enterprise Architect, TIBCO Business; ADONIS Business Process Management, UNITY (Contium), TETA Constellation, variety of Credit Suisse tools. | English C1 | remote / Wrocław | 1 month | 463907 |
| Agile Coach | 13 years | Scrum, Kanban, Scaled Agile Frameworks, UML, Jira, Miro, Facilitation, Coaching, Negotiation. Certificates & Training (Agile Leadership, Disciplined Agile® Senior Scrum Master, KanbanSystems Improvement (KMP II), Professional Scrum Master II). | English C1 | remote / Kraków | ASAP | 493487 |
| Java Developer | 13 years | Java 8/11/13/15, MSSQL, LabView, PLC, SCADA, Azure, IoT, Docker, Goland, Swing, Kubernetes, RESTFUL, Agile, Scrum, Kanban, Hibernate 5, DDD, Maven, Confluence, Jira, Powershel, Elasticsearch, Helm, Kibana, Prometheus, Spring, Logstash, Graphana, Kafka, Connectors, MongoDB, Mockito, Junit 4/5, AssertJ/Hamcrest | English B2 | remote / Kraków hybrid | 1 month | 162107 |
| Java Developer | 9 years | Java, Angular, JavaScript, MongoDB, Node.js, jQuery, Docker, HTML & CSS, Git, SQL, Python, REST, JSON, Oracle, MySQL, MSSQL, SVN, Git, Jira, Confluence, Agile, Scrum, Jenkins, Python, Machine Learing, Neural Nets | English B2 | remote / Wrocław | ASAP | 409516 |
| Database Administrator | 14 years | SAP/SYBASE ASE patching and upgrades, MS SQL patching and upgrades, SAP/SYBASE ASE troubleshooting performance issues, including query plan analysis and matrix statistics, Database backups, Preparing fresh installations of ASE and MS SQL, Disaster recovery exercise scenarios of implementations and executions, MS SQL mirroring, SRDF, Avability group HA managing, configuring, and troubleshooting, Preparing solution architecture for migration ASE and MS SQL to new environments. | English B2/C1 | remote / Katowice hybrid | ASAP | 325548 |
| Specjalista ds. Parametryzacji | 7 years | XSLfast, Design Studio Publisher, Jira, Redmine, Scrum, excel, office, XML, XSL, XSLT, podstawy VBA, podstawy SQL | English A1 | Warsaw / Remote | ASAP | 569877 |
| PHP Developer | 17 years | PHP 8, PostgreSql, PHP Unit, microservices, API, JSON, SOAP, Graylog, Swagger, Symfony 6.4, 5.2, Doctrine, Elastic, Kafka, Docker, MySQL, design patterns, RESTful API, JWT, RabbitMQ, AWS, TDD, PHP Unit, Mongo | English B2 | Koszalin/ Remote | ASAP | 187790 |
| iOS Developer | 9+ years | Swift, SwiftUI, MVVM, VIPER, Clean, Combine, Objective-C, , UIKit, Core Data, Core Animation, AVFoundation, Realm, odular Architecture, SOLID Principles, Fastlane, Bitrise, GitHub Actions, Jenkins, Xcode, Git, Jira, Confluence, CocoaPods, SPM, Unit & UI Testing (XCTest, Quick/Nimble, Snapshot), TDD, automated pipelines, RESTful APIs, GraphQL, App Store Connect, Push Notifications, In-App Purchases, Analytics (Firebase, Crashlytics, Sentry), Agile/Scrum | English B2 | Warsaw / Remote | ASAP | 151708 |
| Security Controls Consultant | 20+ years | SABSA, Prince2, Cyber Security Expertise: Led several cyber security projects which included: governance, risk management, compliance, ISO27001 (ISMS), cyber security architecture, cloud security, audits, data protection, GDPR, DLP, resilience, BC&DR, EDR, threat modelling, incident response, : In-depth knowledge of EU cybersecurity regulations, including DORA, NIS2, GDPR, the EU Cybersecurity Act, and the EU AI Act. | English C1 | Warsaw / Remote/Occasionally Kraków | ASAP | 151708 |
| Database Administrator | 14+ years | Installation, administration and optimization of SQL Server databases 2000 /2005 /2008 /2008R2 /2012 /2014 /2016 /2017 /2017 /2019 /2022, MS SQL, ApexSQL, Foglight Performance Analysis, SQL Sentry, PAL, RedGate Monitoring for SQL Server, RedGate SQL Compare, SolarWinds Plan Explorer, Knowledge of issues related to: MS Analysis services, MS Integration services, MS Reporting Services, Windows Cluster, VMware, Active Directory, SCCM, BlueCare, Netcool, Dyamon, MONA, IPCenter, : IPM Remedy, SCCD Maximo, HP SM7, SDM, OSD, Cherwell, TSM, CommVault, Backup Exec, NetWorker, LiteSpeed, XML, PowerShell | English B2+ | Remote/occasionally office | ASAP | 282905 |
| Test Automation Engineer | 13 years | .NET/C#, JS/TS, Reqnroll/Specflow, Selenium, Cypress, Appium, MSSQL, CosmoDB. Jira, Git, Azure, GitLab, ITIL® v3 Foundation, ISTQB® Certified Tester - Foundation Level, C#, SpecFlow, Selenium, API, JS/TS, Cypress, Appium | English B2+ | Wrocław / Remote | ASAP | 87275 |
| .NET Developer | 11 years | JC#, JavaScript, TypeScript, SQL, .NET (Framework, Core, 8.0), ASP.NET (Core, MVC, Web API), ORM (Entity Framework, Dapper), WCF, SignalR, WPF, WinForms, LINQ, Docker, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Octopus, Jenkins, Cake, ELK, Cloud (Azure, GCP), HTML5, jQuery, AJAX, Angular, Unity, Castle Windsor, Autofac, Ninject, MSTest, xUnit, NUnit, NSubstitute, Moq, GIT, TFS, SourceTree, MS Visual Studio, MS Visual Studio Code, SQL Server Managment Studio, Robomongo, DBeaver, JIRA, Confluence, Redmine, Bitbucket | English B2 | Remote | 30 days of notice period | 78215 |
| Fullstack Developer | 16 years | Java SE, Java EE (Servlet/JSP/JSF, EJB, JMS, JAAS, JAX-RPC, JAX-WS, etc.), Scala (Akka), Spring, Hibernate, JDBC, RDBMS (Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, DB2), NoSQL/MongoDB, BigData (R, Hadoop, MapReduce, Hive, Spark), Cloud (AWS, Azure, GCP), JavaScript (jQuery, Node.js, Angular.js, React, AJAX), WS (SOAP, REST, CXF, Axis2, SoapUI), RCP (SWT), Swing, XML, DTD, XSD, XSLT, XML Schema, TDD, Design Patterns, Unix/Linux | English B2 | Remote | ASAP | 121448 |
| File Transmission Engineer | 13+ years | Linux, Ansible, Zabbix, ProxmoxVE, Docker, Podman, Bash, IBM C:D, IBM SFG | English C1 | Wrocław / Remote | 1 month of notice period | 521214 |
| Android Developer | 11 years | Java, Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, Architecture Components, Dagger 2, Koin, RxJava 2, Coroutines, Flow, Jetpack Compose, Jetpack Navigation, Room, Realm, Retrofit, Glide, Firebase, Mockito, Robolectric, Espresso, Gradle, Xamarin, Agile, DesignP atterns, SOLID, DRY, KISS, Security, JUnit, C#, MySQL, SQLite, Git, JIRA, SCRUM, MQTT. | English C1 | Białystok / Remote | ASAP | 160100 |
| Data Quality Management Analyst | 9 years | Teradata, SQL Developer, Snowflake, Oracle Analytics Cloud, GitLab, Jira, Kibana/Elasticsearch, Power BI, Python, SAP Analytics Cloud, BigQuery (Google Cloud Platform), Looker Studio | English B2+ | Łódź / Remote | ASAP | 401565 |
| .NET Developer / Fullstack | 8+ years | React, Angular, ASP.NET, (.NET core, .NET Framework), Razor and WebAPI, microservices, REST, JSON/XML, OAuth2/OpenID Connect, JWT, Swagger, Identity Server 4, Kubernetes, Rancher, Octopus, SQL Server, Azure SQL database, Entity Framework 6/CORE, Dapper, SQLite, App Services, Virtual Machines, BLOB Storage, Virtual Networks, Azure AD, Key Vaults, ComosDB. | English B2+ | Wrocław / Remote / Other cities 1 time per month | 30 days of notice period | 338638 |
| Android Developer | 7 years | C / C++, TypeScript, Python, Java, C#, Kotlin, Android SDK, Android UI, Android Room, Hilt, Koin, Retrofit, Jetpack Compose, Gradle, Android Studio, IntelliJ IDEA, Insomnia / Postman, GIT, Kotlin Multiplatform, MVC, MVVM, Clean Architecture, Jira / Confluence, Bitbucket / Gitlab, SQL, Scrum, Spring | English B2 | Remote / Zielona Góra / Szczescin, Poznań, Wrocław (2 x per week in office) | ASAP | 533807 |
| Senior iOS Developer | 13 years | Swift, SwiftUI, RxSwift, Combine, TCA, MVVM, MVVM+C, SOLID, Dependency injection, Swift Concurrency, JSON, JIRA, Git, Agile Development, Objective C | English B2 | Remote / office 1 time per month | ASAP | 371390 |
| Fullstack .NET developer | 13 years | .NET Framework, .NET Core, ASP.NET MVC, Windows Forms, WPF, Programming languages: C#, Databases: SQL Server, PostgreSQL, ORM: Entity Framewor; Microservices architecture, Cloud technologies: Azure AD, Angular; Programming languages: TypeScript; State management: NgRX, NgXS; Test Frameworks: Jest, Cucumber, Gherkin, Cypress | English B2 | Remote / 2x per month Warsaw/Łódź / 1x 3 months other cities | ASAP | 393945 |
| Program Manager | 17+ years | Atlassian: Jira, Confluence, Azure, AWS, Cloud, PowerBI PL SQL, ITIL 4 Foundation, PSM I, CompTIA Project+ , Service Delivery (ITSM, ESM, SaaS) | English C1 | Remote/hybrid Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów | 1 month of notice period | 25501 |
| Business Analyst | 4+ years | Agile, API REST, Balsamiq, BPMN, Confluence, Draw.io, Enterprise Architect, JIRA, Microsoft Office, Power BI, Postman, Scrum, SharePoint, SOAP API, SQL, Swagger, Tableau, UML | English C1 | Remote/Warsaw | ASAP | 214713 |
| Senior Penetration Tester | 7+ years | OSINT, Internal infrastructure penetration testiing, AWS security, ARP spoofing/poisoning , OT/ICS penetration testing, Firewall/Antivirus evasion, Docker, Web application penetration testing, API exploitation, Active Directory & Kerberos exploitation (Golden/Silver Ticket, Kerberoasting, AS-REP Roasting, DCSync), Privilege escalation (Windows & Linux), Password spraying & credential attacks – against OWA, VPN, RDP, LDAP, Wi-Fi / Wireless network exploitation – WPA/WPA2 attacks, rogue AP, Cloud security (beyond AWS) – Azure AD, GCP misconfiguration testing– exploitation of GitHub/GitLab, Jenkins, build pipelinesz, Container & Kubernetes, Supply chain & CI/CD pipeline security, – exploitation of GitHub/GitLab, Jenkins, build pipelines, DNS, ICMP, HTTPS, EDR/XDR, LOLBins. | English C2 | Remote/Krakow 1x month | ASAP | 548440 |
| PHP Developer | 11+ years | Php 5.1-8.1 (symfony), 8+, postgreSQL, big data, ata, query optimization, legacy systems improvment, microservices, vue, mysql, mongodb, sqs, firestore, javascript, apache2, redis, elasticsearch, jenkins | English C1 | Remote/Trójmiasto | ASAP | 552536 |
| Business Analyst | 9+ years | UML, BPMN, Enterprise Architect, Confluence, JIRA, Scrum | English C1 | Remote | ASAP | 189927 |
| Cyber Security Expert / Manager | 20+ years | SABSA, Prince2, Cyber Security Expertise: Led several cyber security projects which included: governance, risk management, compliance, ISO27001 (ISMS), cyber security architecture, cloud security, audits, data protection, GDPR, DLP, resilience, BC&DR, EDR, threat modelling, incident response, : In-depth knowledge of EU cybersecurity regulations, including DORA, NIS2, GDPR, the EU Cybersecurity Act, and the EU AI Act. | English C1 | Warszawa / Remote / Occasionally Krakow | ASAP | 586305 |
| Agile Coach | 20 years | Agile Transformation and Coaching: SAFe Program Consultant Trainer (SPCT), Process Optimization and Efficiency: Lean Six Sigma Black Belt, AI-Native Enterprise: Expert in embedding AI into operating models, Premier Trainer: Trained over 3,000 students in Lean Agile practices, Agile Tool Proficiency: Expertise in Jira and Azure DevOps, Software Profit Streams Design: Certified Software Profit Streams Trainer (CPS-T), Project Management Expertise: Certified Project Management Professional (PMP), C-Level Strategy Expertise: Managed strategic investments exceeding €20 million | English C1 | Krakow / Remote | 1.12. | 291086 |
| Scrum Master | 4 years | Certificates: ITIL Foundation, Prince 2, Project coordination, Cost control, ITSM, DevOps, Service Now, Risk identification, IT Service Management (ITSM) Oversight, JIRA, Analysis and critical thinking, Scrum | English C1 | Hybrid Kraków / Warszawa / Wrocław | 1 month | 519512 |
| Technology Platform Architect | 15 years | Java, Python, Terraform in MS Azure - course, Microsoft Azure Architect AZ-304 - course, Microsoft Azure Architect AZ-303 - course and certificate, Microsoft Azure Administrator AZ-104 - course and certificate, Microsoft Azure Fundamentals AZ-900 – certificate, CCNA course and CCNA Certificate, AWS, Azure, GCP, VMware, Hyper-V, Docker, Kubernetes, Terraform, Linux, Windows Server, Unix, SAN, NAS, Object Storage, BGP, SD-WAN, VPN, Load Balancing | English C1 | Kraków / Remote | 1.12 | 151682 |
| Vendor and Workforce Operations SME | 10 years | Excellent Microsoft Office skills (Word, PowerPoint, Outlook) including ability to create reports., Excellent teamworking approach, open personality with good communication skills | English C1 | Half time / Remote / Hybrid Wrocław | 15.12 | 556136 |
| Qlik Sense Developer | 8 years | Excel (formulas, pivots, charts, VBA), Qlik Sense (Data Architect certification), SQL queries, Python 3 (Django, Pandas, Scikit-learn), Looker & Power BI (basic), GIT and command line | English C1 | Remote / hybrid Kraków | 1.12 | 477984 |
| IT Associate Business Manager | 5+ years | Microsoft Excel, Advanced (Pivot Tables, Index-Match), Vendor Management Business Development & Sales, CRM Dynamics & HubSpot, Analytical Thinking Stakeholder Management, Networking Skills, Pioneer, Fieldglass, Clarity, MyTRM), CRM activities | English C1 | Kraków | 1.12 | 607472 |
| Senior Data Analyst | 5 years | SQL (vertica, presto, hive), JIRA, Tableau, DataStudio, GSheets, Python (pandas), Scrum Methodology, Piper/Spark basics, Ml basics, German Basics, Autodesk Autocad, Revit, 3dsMax, CNCmachine, SketchUP, Adobe Photoshop | English C1 | Hybrid Kraków | 1.12 | 524413 |
| Full Stack Engineer | 10 years | HTML CSS/CSS3 JavaScript/ES6 TypeScript React.js/Next.js React Native Redux/Redux toolkit React Query, Apollo, Prisma, Node.js Nest.js Strapi.io REST/GraphQl, Wordpress, PHP, Python, Optimization/Performance Web Animations Figma, Firebase/Supabase, Project Design Leadership skills, Documentation writing | English C1 | Kraków Remote | 1.12 | 562942 |
| Enterprise Content Architect | 10 years | Project and time management, Content strategy planning, Data-driven decision making, Analytical skills, Task delegation, Mentoring & staff development, Driving license, Good practical computer skills:, Microsoft Office, Adobe Acrobat, DITA CMS, XMetal,, Power BI, GFK | English C1 | Hybrid Kraków< | 1.12 | 598289 |
Potrzebujesz więcej informacji na temat usługi IT Contracting w Antal? Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.
Rekrutacja IT w Antal - nasze obszary działania:
W Antal w przejrzysty sposób prowadzimy procesy rekrutacyjne IT - wśród obszarów naszego działania znajdują się takie specjalizacje jak:
Software development - rekrutacja:
Nic tak nie definiuje branży IT jak tworzenie oprogramowania - bez tego żaden proces IT nie jest możliwy do zrealizowania. Nasi specjaliści doskonale dogadują się z programistami oraz mają dostęp do kandydatów, którzy z pewnością będą odpowiadać potrzebom każdego projektu rekrutacyjnego.
| IT recruitment - przykładowe technologie sekcji Software Development: | Przykładowe stanowiska w projektach rekrutacyjnych prowadzonych przez Antal: | |
|---|---|---|
|
|
Infrastructure Management - rekrutacja w Antal
Doskonale prowadzona infrastruktura to serce każdego projektu IT. Do tego wymagani są najlepsi specjaliści z tej dziedziny. Dotrzyj do nich wraz z Antal i zapewnij spokój sobie i innym pracownikom Twojej firmy.
| Przykładowe obszary Infrastructure Management, w których rekrutuje Antal: | Przykładowe stanowiska Infrastructure Management: | |
|---|---|---|
|
|
Potrzebujesz pomocy w rekrutacji na te lub podobne stanowiska?
Skontaktuj się z nami!
Wyślij zapytanieIT Sales / Marketing - rekrutacja:
Żaden dział IT nie może obyć się bez specjalistów realizujących procesy sprzedażowe w firmie oraz osób działających w marketingu. Twórcy treści, graficy, sprzedawcy, marketingowcy, specjaliści od SEO - działając w IT nie sposób ich pominąć.
| Przykładowe obszary IT Sales / Marketing, w których rekrutuje Antal: | Przykładowe stanowiska IT Sales / Marketing: | |
|---|---|---|
|
IT Onsite Recruitment w Antal – wynajmij rekrutera lub zespół rekruterów IT!
Poszukujesz doskonale wykwalifikowanego rekrutera lub grupy rekruterów, którzy będą działać tylko dla Ciebie w obszarze IT? Nie musisz zatrudniać nowych osób oraz martwić się o dopasowanie swojego kandydata. W Antal oferujemy elastyczne formy współpracy - w ramach IT Onsite Recruitment otrzymujesz możliwość skorzystania z doświadczenia specjalistów w rekrutacji pracowników IT – w 100% zdalnie!
Interesuje Cię Frontend, Backend, Devops, .Net, Fullstack, Data Science czy Big Data Engineer, Salesforce albo ServiceNow Developer? A może specjalista z innym stackiem technologicznym? Skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy na co dzień wspierają i prowadzą procesy rekrutacyjne związane ze wszystkimi obszarami branży IT.
Na jakie wsparcie możesz liczyć?
- Research i pozyskiwanie Kandydatów IT
- Rekrutacje 180 i 360 stopni
- Zastępowanie wewnętrznego Działu HR
- Obsługa administracyjna rekrutacji
- Zarządzanie CRM
- Publikacja ogłoszeń
- Ofertowanie
- Onboarding
- Organizacja assessment center
- Transformacja procesów
- Rynkowe know-how i wsparcie merytoryczne
Z kim dotychczas współpracowaliśmy:
- Banki i instytucje finansowe (fin-tech)
- Software House’y
- Firmy produktowe
- Firmy konsultingowe/outsourcingowe
- Startupy
- Projekty greenfield (w których budowaliśmy całe zespoły od nowa)
Co zyskasz dzięki usłudze IT Onstie Recruitment?
- Współpracujesz z rekruterami, którzy bardzo dobrze znają rynek pracy IT i chętnie dzielą się wiedzą.
- Zadbasz o sprawną i profesjonalną komunikację z Kandydatami.
- Przyśpieszysz proces i zwiększysz efektywność rekrutacji.
- Otrzymasz dostęp do Kandydatów z bazy Antal oraz do agencyjnego know-how.
- Poznasz nowoczesne narzędzia rekrutacyjne.
- Będziesz na bieżąco z aktualną sytuacją na rynku pracy.
- A przede wszystkim, odciążysz wewnętrzny dział HR.
Potrzebujesz pomocy w rekrutacji lub chcesz się dowiedzieć więcej na temat usługi?
Skontaktuj się z Fabianem!
Wyślij zapytanieIT Services w modelu Recruitment Process Outsourcing
W Antal wierzymy w silne relacje z naszymi klientami, a te wyrażają się również w elastycznych i skalowalnych modelach współpracy. Recruitment Process Outsourcing (RPO) to forma, w której świetnie odnajdą się Klienci, którzy wymagają kompleksowego podejścia do rekrutacji ze względu na duże potrzeby, sporą rotację w branży lub inne wyzwania dla procesów rekrutacyjnych. Outsourcing tychże pozwala na przeniesienie ciężaru obowiązków na doświadczony zespół rekruterów, który zajmie się tymi procesami za Klienta.
W Antal wyszczególniamy trzy modele współpracy w ramach RPO:
- RPO projektowe to rozwiązanie dla firmy stojącej przed wyzwaniem rekrutowania większej liczby wyspecjalizowanych pracowników średniego i wyższego szczebla. Zlecenie jest realizowane przez konsultantów mających doświadczenie się w prowadzeniu projektów w danej dyscyplinie. RPO projektowe stanowi idealne rozwiązania w okresie szybkiego wzrostu firmy, m. in. tworzenia nowych oddziałów, ponieważ pozwala odpowiedzieć na wzmożone potrzeby rekrutacyjne w krótkim czasie.
- RPO programowe to forma stałej współpracy, obejmującej rekrutacje pracowników z jednego sektora. Nasi konsultanci długoterminowo wspierają wewnętrzne działy HR klienta w rekrutacjach na konkretne stanowiska, charakteryzujące się dużą rotacją.
- RPO całościowe to całkowite oddelegowanie nam procesu rekrutacji, zarówno w okresie wzmożonych potrzeb, jak i okresie planowania kierunku rozwoju firmy. Zapewniamy doradztwo, w zakresie kluczowych umiejętności dla rozwoju firmy i profilu poszukiwanych kandydatów.
Niezależnie od tego, czy interesuje Cię rekrutowanie programistów, marketingowców, specjalistów od SEO, grafików, magików od serwerów i cyberbezpieczeństwa - w Antal jesteśmy gotowi na każde wyzwanie. Po prostu powiedz nam czego potrzebujesz - my przedstawimy Ci sposób, w jaki możemy to wspólnie osiągnąć. Skontaktuj się z nami!
Poznaj inne nasze usługi: