Trendy na polskim rynku pracy w 2010. Co przyniesie rok 2011?
Rok 2010 to rok wyjątkowy dla rynku pracy – skrajne trendy okazały się być szkołą zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.
Mijający rok to w finalnym rozrachunku rok dużej próby dla polskiej gospodarki, a co za tym idzie dla naszego rynku pracy. W I kwartale tego roku na rynku w dalszym ciągu nadal odczuć można było skutki spowolnienia gospodarczego i słabszej koniunktury. II kwartał przyniósł delikatne ożywienie, którym na dobre można już się było cieszyć od kolejnego kwartału. Od kilku już miesięcy możemy mówić o zbliżającym się wielkimi krokami rynku kandydata. W niektórych branżach i w przypadku konkretnych stanowisk, jest to już w zasadzie fakt. Początek roku to zdecydowany rynek pracodawcy, sytuacja wydawać by się mogło tak komfortowa dla przedsiębiorców, dla wielu z nich wcale taką nie była. Menedżerowie byli bowiem w dalszym ciągu zmuszeni dostosowywać zespoły do bieżących potrzeb, co zwykle kończyło się zmniejszaniem zatrudnienia. Pracownicy z kolei funkcjonowali w obawie czy to właśnie oni nie zostaną poddani redukcji.
Skutki tej sytuacji dało się odczuć w drugiej połowie roku, kiedy nastąpiła odwilż, a firmy, aby móc efektywnie odpowiadać na potrzeby rynku musiały odbudowywać swoje zespoły. Znowu, ten czas był ciężki dla pracodawców, bo wielu z nich dodatkowo musiała się borykać z problemem odchodzących pracowników, którzy rozczarowani zachowaniem firmy w trudnych momentach i mając wybór pracy dla innej organzacji, nierzadko wybierali opcję rozstania się z dotychczasowym miejscem zatrudnienia. Analizując zapotrzebowanie na pracowników na średnich i wyższych stanowiskach, najwięcej prowadzonych projektów rekrutacyjnych dotyczyło stanowisk sprzedażowych. Najbardziej dynamiczne branże zatrudniające takie osoby to: IT i Telekomunikacja, FMCG, Bankowość.
„Obserwacje konsultantów Antal International pokrywają się z danymi uzyskanymi w kwartalnym badaniu firmy. Wyniki badań Antal Global Snapshot jako najbardziej dynamiczne branże w roku 2010 wskazują Bankowść, FMCG, Inżynierię, IT Software i Telekomunikację” komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International, agencji rekrutującej specjalistów i menedżerów oraz członek zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Poza stanowiskami sprzedażowymi, branża IT poszukiwała i wciąż będzie poszukiwać pracowników technicznych. W III kwartale br. odnotowaliśmy większe zapotrzebowanie na analityków biznesowych. Popyt na analityków biznesowych wynika z faktu, że firmy chcące wdrożyć projekty jeszcze przed czasem spowolnienia rynku zmuszone były do zamrożenia tych projektów. W momencie, kiedy nastąpiła odwilż, wracają do zaplanowanych projektów. Biorąc pod uwagę cykl projektów IT, można przypuszczać, że w związku z popytem na analityków, kolejnymi poszukiwanymi grupami będą: project managerowie, architekci, developerzy, wdrożeniowcy.
„Od kilku już miesięcy możemy mówić o zbliżającym się wielkimi krokami rynku kandydata. Oceniam, że rok 2011 przyniesie kontynuację dobrej passy dla sektorów IT i Telekomunikacja, Bankowość i FMCG. W związku z coraz większym wzrostem gospodarczym, wzrośnie także zapotrzebowanie ze strony pracodawców na pracowników w prawie wszystkich sektorach gospodarki” szacuje Artur Skiba. Konsultanci Antal International obserwują także, że w przypadku większości branż i większości stanowisk stawki wynagrodzeń wzrosły w stosunku do początku 2010 roku i będą coraz bardziej rosły w roku 2011.
Poniższe zestawienie pokazuje w jaki sposób zmieniały się wynagrodzenia w 2010 roku oraz szacunki konsultantów Antal International na rok 2011.
| Wynagrodzenie brutto w PLN | |||
| Stanowisko | początek 2010 r. | koniec 2010 r. | prognoza na 2011 r. |
| BANKOWOŚĆ | |||
| Analityk Kredytowy | 9000-11 000 | 9000-11 000 | do 14 000 |
| Relationship Manager | 8000-10 000 | 8000-10 000 | do 12 000 |
| Kierownik Placówki Bankowej | 11 000-13 000 | 11 000-13 000 | do 14 000 |
| Dyrektor Oddziału | 13 000-15 000 | 13 000-15 000 | do 18 000 |
| FARMACJA | |||
| Junior Product Manager | 7000-9000 | 8000-10 000 | 8000-10 000 |
| Product Manager | 12 000-14 000 | 12 000-14 000 | 12 000-14 000 |
| Group/Senior Product Manager | 16 000-20 000 | 16 000-20 000 | 16 000-20 000 |
| Medical Advisor | 9000-13 000 | 9000 –13 000 | 10 000-15 000 |
| Regulatory Specialist (Specjalista ds Rejestracji Leków) | 7000-9000 | 7000-10 000 | 7000-10 000 |
| District Manager | 9000-13 000 | 9000-13 000 | 10 000-14 000 |
| FMCG | |||
| Key Account Manager | 9000-10 000 | 12 000 | 12 000-14 000 |
| Regional Sales Manager | 5000-6000 (w zależności od regionu) | 7000-8000 | 8000-10 000 |
| National Key Account Manager | 13 000-14 000 | 14 000-16 000 | 16 000-18 000 |
| Brand Manager/ Senior Brand Manager | 10 000-12 000 | 12 000-14 000 | 13 000-15 000 |
| Product Manager/ Senior Product Manager | 8000-12 000 | 10 000-12 000 | 12 000-14 000 |
| HR | |||
| HR Director | 20 000-30 000 | 20 000-30 000 | 20 000-30 000 |
| HR Manager | 12 000-20 000 | 12 000-20 000 | 12 000-20 000 |
| HR Business Partner | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 |
| Training & Development Manager | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 | 10 000-15 000 |
| HR Generalist | 6000-10 000 | 6000-10 000 | 6000-10 000 |
| INŻYNIERIA | |||
| Inżynier jakości (zwłaszcza z językiem niemieckim) | 5500-6000 | 7000 | 7500 |
| Quality Manager | 12 000 | 12 000-15 000 | 15 000-18 000 |
| Lean Manager | 12 000-15 000 | 15 000-17 000 | 15 000-19 000 |
| HSE Manager | 10 000-12 000 | 12 000-15 000 | 15 000+ |
| IT (TECHNICZNE) | |||
| Programista | 7000-9000 | 7000-9000 | 7000-9000 |
| Architekt | 13 000-15 000 | 13 000-15 000 | 13 000-15 000 |
| Konsultant SAP | 12 000-15 000 | 12 000-15 000 | 12 000-15 000 |
| Analityk Biznesowy | 11 000-13 000 | 11 000-13 000 | 11 000-13 000 |
| KSIĘGOWOŚĆ | |||
| Główna/ y Księgowa/ y | 13 000-18 000 | 13 000-18 000 | 13 000-18 000 |
| Główna/ y Księgowa/ y | 10 000-12 000 | 10 000-12 000 | 10 000-12 000 |
| Samodzielna/ y Księgowa/ y | 7000-9000 | 7000-9000 | 7000-9000 |
| Księgowa/ y | 4500-6000 | 4500-6000 | 4500-6000 |
| Dyrektor Finansowy | 18 000-40 000 | 18 000-40 000 | 18 000-40 000 |
| RETAIL | |||
| Kierownik Sklepu | 4500-6000 | 4500-6000 | |
| Area Manager | 5000-8000 | 5000-8000 | |
| Key Account Manager | 8000-10 000 | 8000-11 000 | |
| Dyrektor Marketu | 6000-12 000 | 6000-12 000 | |
| Specjalista ds. Marketingu | 6000-8000 | 6000-8000 | |
| TELEKOMUNIKACJA I IT (sprzedaż) | |||
| Account Manager IT (hardware) | 6000-10 000 | 6000-10 000 | 6000-10 000 |
| Account Manager IT (software) | 6500-11 500 | 6500-11 500 | 7000-13 500 |
| Telecom Account Manager Infrastructure | 8000-16 000 | 8000-16 000 | 8000-16 000 |
| Telecom Account Manager Software | 9000-16 000 | 9000-16 000 | 10 000-18 000 |
| Pre-Sales Specialist/ BD Manager | 8000-11 500 | 8000-11 500 | 10 000-13 000 |
O Antal International w Polsce Polski oddział rozpoczął działalność w 1996 roku. Obecnie biuro w Warszawie liczy kilkudziesięciu konsultantów, co czyni spółkę zdecydowanym leaderem na polskim rynku rekrutacyjnym. Antal International jako jeden z pierwszych wśród firm rekrutacyjnych wprowadził podział zespołów według matrycy macierzowej tzw. Matrix Portfolio. Dzięki niej konsultanci specjalizują się w wąskich branżach i sektorach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach. To pozwala na lepsze zrozumienie branży i co za tym idzie wymagań kandydatów i potrzeb klientów. Więcej informacji na www.antal.pl.
Kontakt dla mediów:
Dagmara Bałusz PR Manager Antal International
Tel. 022 483 5000
Kom. 502 264 539
Email: [email protected]